| S.no. | . LOCATION | ORGAN AND ORNAMENT | SHAKTI | BHAIRAV |
| 1 | HINGULA | (THE SUTURE ON THE TOP OF THE HEAD) | KOTTVISHA | BHIMALOCHAN |
| 2 | SHARKRAR | EYES | MAHISHMARDINI | KRODHISH |
| 3 | SUGANDHA | NOSE | SUNANDA | TRAYAMBAK |
| 4 | KASHMIR | THROAT | MAHAMAYA | TRISANDHYESHWAR |
| 5 | JWALAMUKHI | TONGUE | SIDDHIDA | UNMAT BHAIRAV |
| 6 | JALANDHAR | BREAST | TRIPURMALINI | BHISHAN |
| 7 | VAIDDYANATH | HEART | JAYA DURGA | VAIDDYANATH |
| 8 | NEPAL | KNEE | MAHAMAYA | KAPALI |
| 9 | MANAS | RIGHT HAND | DAKSHAPANI | AMAR |
| 10 | VIRJA IN UTKAL | NAVEL | VIMLA | JAGANNATH |
| 11 | GANDAKI | TEMPLE | GANDAKI | CHAKRAPANI |
| 12 | BAHULA | LEFT ARM | GODDESS BAHULA | BHIRUK |
| 13 | UJJAYINI | WRIST MANGAL | CHANDIKA | KAPILAMBAR |
| 14 | TRIPURA | RIGHT LEG | TRIPURA SUNDARI | TRIPURESH |
| 15 | CHAHAL | RIGHT ARM | BHAWANI | CHANDRASHEKHAR |
| 16 | TRISTROTA | LEFT LEG | BHRAMRI | BHAIRAVESHWAR |
| 17 | KAMGIRI | GENITAL | KAMAKHYA | UMANAND |
| 18 | PRAYAG | FINGER (HAND) | LALITA | BHAVA |
| 19 | JAYANTI | LEFT THIGH | JAYANTI | KRAMADISHWAR |
| 20 | YUGADDYA | GREAT TOE (RIGHT) | BHOOT DHATRI | KSHEER KHANDAK |
| 21 | KALIPEETH | RIGHT TOE | KALIKA | NAKULEESH |
| 22 | KIREET | CROWN | VIMLA | SANWART |
| 23 | VARANASI | EAR RING | VISHALAKSHI AND MANIKARNI | KALBHAIRAV |
| 24 | KANYASHRAM | BACK | SARVANI | NIMISH |
| 25 | KURUKSHETRA | ANKLE BONE | SAVITRI | STHANU |
| 26 | MANIBANDH | TWO WRISTLETS | GAYATRI | SARVANAND |
| 27 | SHRI SHAIL | NECK | MAHALAXMI | SHAMBARANAND |
| 28 | KANCHI | BONE | DEVGARBHA | RURU |
| 29 | KALMADHAV | BUTTOCK (LEFT) | KALI | ASITANG |
| 30 | SHONDESH | BUTTOCK (RIGHT) | NARMADA | BHADRASEN |
| 31 | RAMGIRI | BREAST | SHIVANI | CHANDBHAIRAV |
| 32 | VRINDAVAN | RINGLETS OF HAIR | UMA | BHUTESH |
| 33 | SHUCHI | TEETH (UPPER JAW) | NARAYANI | SANHAR |
| 34 | PANCHSAGAR | TEETH (LOWER JAW) | VARAHI | MAHARUDRA |
| 35 | KARTOYATAT | TALPA (ORNAMENT) | ARPANA | VAMAN BHAIRAV |
| 36 | SHRI PARVAT | RIGHT ANKLE | SHRI SUNDARI | SUNDARANAND BHAIRAV |
| 37 | VIBHASH | LEFT ANKLE | KAPALINI | SARVANAND |
| 38 | PRABHAS | STOMACH | CHANDRABHAGA | VAKRATUND |
| 39 | BHAIRAVPARVAT | UPPER LIP | AVANTI | LAMBKARNA |
| 40 | JANSTHAL | CHIN (TWO PARTS) | BHRAMARI | VIKRITAKSH |
| 41 | SARVASHAIL | LEFT CHEEK | RAKINI | VATSNABH |
| 42 | GODAVARITIR | RIGHT CHEEK | VISHVESHI | DANDPANI |
| 43 | RATNAVALI | RIGHT SHOULDER | KUMARI | SHIVA |
| 44 | MITHILA | LEFT SHOULDER | UMA | MAHODAR |
| 45 | NALHATI | ULAR BONES OF THE FEET | KALIKA DEVI | YOGESH |
| 46 | KARNAT | EAR | JAYADURGA | ABHIRU |
| 47 | VAKRESHWAR | MIND | MAHISHMARDINI | VAKRANATH |
| 48 | YASHOR | HAND & FOOT | YASHORESHWARI | CHAND |
| 49 | ATTAHAS | LIPS | PHULLARA | VISHVESH |
| 50 | NANDIPUR | NECKLACE | NANDINI | NANDIKESHWAR |
| 51 | LANKA | ANKLETS | INDRANI | RAKSHASESHWAR |
| 52 | DANTESHWARI | DAANT (TEETH) | DANTESWARI |























